बँकेच्‍या आर्थिक परिस्थितीमध्‍ये मागील तीन वर्षामध्‍ये झालेल्‍या प्रगतीची आकडेवारी.
(रुपये कोटी मध्ये)

अ.क्र. तपशिल दि.31.03.2023 दि.31.03.2024 दि.31.03.2025 (सन 2024 अखेरच्‍या तुलनेने) वाढ/घट
देयता
1 भाग भांडवल 68.22 70.44 73.75 +3.31
2 मुक्‍त निधी 127.66 114.95 114.95 0.00
3 एन.पी.ए. तरतुद व इतर 253.16 265.75 249.26 -16.49
4 ठेवी 761.12 771.95 888.95 +117.00
5 फेर कर्ज 149.81 211.98 269.97 +57.99
6 इतर देयता 62.42 67.31 69.51 +2.20
7 नक्‍त नफा 0 0 0.16 +0.16
एकूण 1422.39 1502.38 1666.55 +164.17
संपत्‍ती
1 कॅश व बँक बॅलेन्‍स 69.09 59.36 61.24 +1.88
2 गूंतवणुक 438.57 450.14 559.67 +109.53
3 कर्ज येणे 743.59 809.73 889.49 +79.76
4 इतर येणे 108.69 138.63 156.15 +17.52
5 संचित तोटा 62.45 44.52 0 -44.52
एकूण 1422.39 1502.38 1666.55 +164.17
1 ग्रॉस एन.पी.ए. (रक्‍कम) 134.93 133.01 130.41 -2.60
2 ग्रॉस एन.पी.ए. चे प्रमाण 18.15% 16.43% 16.66% 0.23%
3 नेट एन.पी.ए. चे प्रमाण निरंक निरंक निरंक निरंक
4 नेट वर्थ +166.04 +190.08 +238.49 +48.41
5 सी.आर.ए.आर. चे प्रमाण +19.43% +19.92% +21.66% +1.74
6 सी.आर.आर.,एस.एल.आर. पुर्तता पुर्तता पुर्तता पुर्तता
7 बँकींग परवाना प्राप्‍त दि.01.03.2012
8 ऑडीट वर्ग ब+