बँकेच्‍या आर्थिक परिस्थितीमध्‍ये मागील तीन वर्षामध्‍ये झालेल्‍या प्रगतीची आकडेवारी.
(रुपये कोटी मध्ये)

अ.क्र. तपशिल दि.31.03.2022 दि.31.03.2023 दि.31.03.2024 (सन 2023 अखेरच्‍या तुलनेने) वाढ/घट
देयता
1 भाग भांडवल 65.85 68.22 70.44 2.22
2 मुक्‍त निधी 114.92 127.66 114.95 -12.71
3 एन.पी.ए. तरतुद व इतर 270.46 253.16 265.75 12.59
4 ठेवी 873.89 761.12 771.95 10.83
5 फेर कर्ज 186.8 149.81 211.98 62.17
6 इतर देयता 51.38 62.42 67.31 4.89
एकूण 1563.3 1422.39 1502.38 79.99
संपत्‍ती
1 कॅश व बँक बॅलेन्‍स 54.77 69.09 59.36 -9.73
2 गूंतवणुक 577.47 438.57 450.14 11.57
3 कर्ज येणे 725.83 743.59 809.73 66.14
4 इतर येणे 105.55 108.69 138.63 29.94
5 संचित तोटा 99.68 62.45 44.52 -17.93
एकूण 1563.3 1422.39 1502.38 79.99
1 ग्रॉस एन.पी.ए. (रक्‍कम) 193.53 134.93 133.01 -1.92
2 ग्रॉस एन.पी.ए. चे प्रमाण 26.66% 18.15% 16.43% -1.72
3 नेट एन.पी.ए. चे प्रमाण निरंक निरंक निरंक निरंक
4 नेट वर्थ 91.33 166.04 190.08 24.04
5 सी.आर.ए.आर. चे प्रमाण 14.12% 19.43% 19.92 0.49
6 सी.आर.आर.,एस.एल.आर. पुर्तता पुर्तता पुर्तता पुर्तता
7 बँकींग परवाना प्राप्‍त दि.01.03.2012
8 ऑडीट वर्ग ब+ ब+